1.GET-BMWD
概述
GET-BMWD系統(tǒng)依靠井下鋰電池提供電能,實(shí)時(shí)測(cè)量井下工程參數(shù),對(duì)測(cè)量的參數(shù)進(jìn)行脈沖編碼,通過驅(qū)動(dòng)器控制脈沖器電磁閥的打開與關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)小閥帶動(dòng)大閥,控制鉆桿內(nèi)泥漿流量的變化產(chǎn)生脈沖信號(hào),地面壓力傳感器接收信號(hào)經(jīng)過地面濾波、解碼,將數(shù)據(jù)提供給鉆井工程師,作為導(dǎo)向鉆井控制的依據(jù)。
產(chǎn)品圖

特點(diǎn)
● 正脈沖器傳輸方式
● 井下電池供電
● 井場(chǎng)組裝、維護(hù)方便
● 儀器維護(hù)保養(yǎng)成本低
● 多種井眼尺寸
2.GET-PMWD
概述
GET-PMWD系統(tǒng)依靠井渦輪發(fā)電機(jī)供電,實(shí)時(shí)測(cè)量井下工程參數(shù),對(duì)測(cè)量的參數(shù)進(jìn)行脈沖編碼,通過驅(qū)動(dòng)器控制控制閥的打開與關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)小閥推動(dòng)大閥,控制鉆桿內(nèi)泥漿流量的變化產(chǎn)生脈沖信號(hào),地面壓力傳感器接收信號(hào)經(jīng)過地面濾波、解碼,將數(shù)據(jù)提供給鉆井工程師,作為導(dǎo)向鉆井控制的依據(jù)。
產(chǎn)品圖

特點(diǎn)
● 正脈沖傳輸方式
● 井下大功率渦輪發(fā)電機(jī)供電
● 與國(guó)外同類儀器實(shí)現(xiàn)兼容
● 多種井眼尺寸
● 傳輸速率較高
● 可掛接不同種類的地質(zhì)參數(shù)傳感器
3.GET-SLWD
概述
GET-SLWD系統(tǒng)依靠井下發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與內(nèi)軸藕合,產(chǎn)生電能為定向探管供電;定向探管進(jìn)行測(cè)量并控制脈沖發(fā)生器工作狀態(tài);上端是一個(gè)液壓泵,為脈沖發(fā)生器提供驅(qū)動(dòng)力。泥漿在魚頸總成和限流環(huán)與蘑菇頭之間形成的環(huán)行空間內(nèi)流動(dòng),當(dāng)有信號(hào)傳遞時(shí),蘑菇頭升起并停頓后復(fù)位,短時(shí)蘑菇頭伸長(zhǎng)就產(chǎn)生正壓力脈沖;地面設(shè)備采集壓力傳感器檢測(cè)到的來自井下的泥漿脈沖信息,并傳輸?shù)降孛鏀?shù)據(jù)處理系統(tǒng)進(jìn)行處理和解碼,作為導(dǎo)向鉆井控制的依據(jù)。
產(chǎn)品圖

特點(diǎn)
● 井下渦輪發(fā)電機(jī)供電
● 與國(guó)外同類設(shè)備兼容
● 儀器現(xiàn)場(chǎng)組裝、維護(hù)方便
● 儀器應(yīng)用范圍廣泛
● 多種井眼尺寸—包含超小井眼系列用于開窗側(cè)鉆
● 儀器脈沖信號(hào)強(qiáng)
● 可以掛接不同種類的地質(zhì)及工程參數(shù)傳感器
1.GET-BMWD
序號(hào) | 井號(hào) | 井隊(duì)隊(duì)號(hào) | 井型 | 設(shè)計(jì)井深 | 造斜點(diǎn) | 設(shè)計(jì)井斜 | 設(shè)計(jì)方位 | 儀器類別 |
|
1 | 勝北501井 | 吐哈40676隊(duì) | 直井 | 3062 | / | / | / | GET-MWD |
2 | 紅臺(tái)23-122井 | 井隊(duì)40672隊(duì) | 定向井 | 3018.72 | 2150 | 12.67 | 71.07 | GET-MWD |
3 | 鄯南3-11井 | 吐哈50619隊(duì) | 定向井 | 3018.29 | 2330 | 16.54 | 339.17 | GET-MWD |
4 | 玉北平9-20井 | 吐哈50228隊(duì) | 水平井 | 4803.54 | 2500 | 101.74 | 165.96 | GET-MWD |
5 | maHW1321 | 克拉瑪依70209隊(duì) | 直井 | 3301.42 | / | / | / | GET-MWD |
6 | YB319-D08 | 50013 | 定向井 | 3859 | 490 | 32.97 | 356.61 | GET-MWD |
7 | 坪1-2-8井 | 50574隊(duì) | 直井 | 3622 | / | / | / | GET-MWD |
8 | 坪1-2-12井 | 50258隊(duì) | 直井 | 3600 | / | / | / | GET-MWD |
9 | 鎮(zhèn)320-808井 | 40168隊(duì) | 定向井 | 2508.9 | 470 | 25.83 | 283.23 | GET-MWD |
10 | 玉w3-171井 | 吐哈70606隊(duì) | 直井 | 3695 |
|
|
| GET-MWD |
產(chǎn)品應(yīng)用業(yè)績(jī):
山西保德、韓城煤層氣
吐哈油田直井糾斜、定向井施工
克拉瑪依直井糾斜、定向井施工
青海油田直井糾斜、定向井施工
長(zhǎng)慶油田油井、氣井定向井、直井施工
2.GET-PMWD
序號(hào) | 井號(hào) | 井隊(duì)隊(duì)號(hào) | 井型 | 設(shè)計(jì)井深 | 造斜點(diǎn) | 設(shè)計(jì)井斜 | 設(shè)計(jì)方位 | 儀器類別 |
|
1 | 陵3053井 | 40673隊(duì) | 直井 | 2989 | / | / | / | GET-PMWD |
2 | 勝北501井 | 吐哈40676隊(duì) | 直井 | 3062 | / | / | / | GET-PMWD |
3 | 紅臺(tái)23-5井 | 吐哈40672井 | 定向井 | 3069.76 | / | 15.35 | 102.36 | GET-PMWD |
4 | 紅臺(tái)23—1井 | 50573隊(duì) | 直井 | 2970 | / | / | / | GET-PMWD |
5 | 溫2-47井 | 吐哈40678隊(duì) | 定向井 | 2902 | 2550 | 10.21 | 77.25 | GET-PMWD |
6 | 溫西3_4552 | 吐哈50549 | 定向井 | 2518.89 | 2130 | 24.56 | 32.84 | GET-PMWD |
7 | 鎮(zhèn)331-102井 | 30659隊(duì) | 定向井 | 1870 | 400 | 7.8 | 184.17 | GET-PMWD |
8 | 陳平15-01 | 鑫羊40031 | 水平井 | 2781 | 1790 | 90 | 165.04 | GET-PMWD |
9 | 環(huán)492-59井 | 甘肅東岳50006隊(duì) | 定向井 | 2655 | 500 | 17.1 | 197.63 | GET-PMWD |
10 | 關(guān)131-184井 | 遠(yuǎn)新30518 | 定向井 | 2277 | 500 | 16.3 | 259.45 | GET-PMWD |
產(chǎn)品應(yīng)用業(yè)績(jī):
長(zhǎng)慶油田定向井施工
遼河鉆探:MWD/LWD儀器配套
大慶鉆探:MWD/LWD儀器配套
3.GET-SLWD
序號(hào) | 井號(hào) | 井隊(duì)隊(duì)號(hào) | 井型 | 設(shè)計(jì)井深 | 造斜點(diǎn) | 設(shè)計(jì)井斜 | 設(shè)計(jì)方位 | 儀器類別 |
|
1 | 江沙33-10井 | 中原鉆二50473隊(duì) | 定向井 | 2790 | 1760 | 25.7 | 281.07 | GET-SLWD |
2 | 江沙33-11HF井 | 中原鉆二50437隊(duì) | 水平井 | 3753.54 | 2200 | 89.69 | 156.07 | GET-SLWD |
3 | 焦頁44-5HF井 | 中原鉆二50735隊(duì) | 水平井 | 4520 | 1500 | 89.27 | 180 | GET-SLWD |
4 | 城深6-1井 | 中原鉆二40601隊(duì) | 定向井 | 2940.66 | 246.66 | 13.75 | 314.82 | GET-SLWD |
5 | 讓平11井 | 40476隊(duì) | 水平井 | 2538.04 | 1680 | 28.91 | 346.49 | GET-SLWD |
6 | 焦頁44-6HF井 | 50735隊(duì) | 水平井 | 4900 | 1300 | 90 | 180 | GET-SLWD |
7 | 靖53-1井 | 宏騰50128隊(duì) | 定向井 | 4354.34 | 1300 | 23.19 | 65.49 | GET-SLWD |
8 | 延953-1井 | 靖邊遠(yuǎn)大5002隊(duì) | 定向井 | 4177.35 | 1300 | 15 | 38.71 | GET-SLWD |
9 | 白30井 | 克拉瑪依鉆井40532隊(duì) | 直井 | 2670 | / | / | / | GET-SLWD |
10 | 鄯14-61井 | 吐哈40628 | 直井 | 3208 | / | / | / | GET-SLWD |
11 | 果8-59井 | 吐哈50549隊(duì) | 直井 | 3760 | / | / | / | GET-SLWD |
12 | 靖47-3井 | 5056鉆井隊(duì) | 定向井 | 4291.38 | 24.27 | 202.17 | 1353.58 | GET-SLWD |
13 | 橫4-4井 | 金海50089隊(duì) | 定向井 | 3675.4 | 34.41 | 180.59 | 1417.03m | GET-SLWD |
產(chǎn)品應(yīng)用業(yè)績(jī):
長(zhǎng)慶油田
中原油田
西部鉆探
克拉瑪依油田
延長(zhǎng)油田
吉林油田
大慶油田
吐哈油田
哈薩克斯坦等